こんばんわGL1800カスタム専門.COMです
こちらは オートバイ専用電熱ジャケットですバイクバッテリーからジャケット専用コードをつないで 乗車時にジャケットのコードをつなぐと....
10秒で 54℃の高温がジャケットから発せられます
ズバリ当店での売れ筋は インナージャケットタイプです
¥26040
冬用のジャンパーやクラブのユニフォームなどの下に着る 凄い軽いジャケットです
サイズは
■サイズ目安(前) |
※上記サイズをご参照下さい。 |
■サイズ目安(後) |
※上記サイズをご参照下さい。 |
■サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャケット×1/Yパワーコード(約121cm)×1/コントローラー×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V(バイク車両本体のバッテリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ヒーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタルファイバーヒーター/ ヒート部分:両腕、胸、首、背中 温度調節:四段階(Max・Hi・Mid・Low) 温度:34℃~54℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■充電電源・電圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不要 接続時間:バイク本体のバッテリーの電源を使用してます。 バイクに乗っている間は作動していますが、バイクから降りる際、 配線を外している間はヒート機能は作動しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■素材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイロン、ポリエステル |
日本サイズでMの人はS
Lの人はM
店頭にこられる方はご試着下さい
こられない方は 小さめでサイズを選んでください
こちらは インナー電熱グローブ
指の股に熱線が入っているので 指先まで温かいです
グローブを着用してのハンドル操作は感覚がつかめずちょっと苦手という方、
また、グローブの上から通常の手袋等をつけたい方にオススメの超薄型ヒートグローブです。
¥14490
サイズ
| ||||||||||
■内容 | ||||||||||
グローブ本体/取扱説明書/保証書 接続コード:バッテリーコード 約80cm グローブ本体からのコード 約160cm | ||||||||||
■バッテリー | ||||||||||
12V(バイク車両本体のバッテリー) | ||||||||||
■ヒーター | ||||||||||
発熱方法:メタルファイバーヒーター ヒート部分:指の間、サイド 温度調節:4段階(最強・強・中・弱) ※ヒートジャケットと接続時のみ ADDヒートシステム温度:34℃~54℃ *温度はグローブとバッテリー直結時の温度です。 | ||||||||||
■充電電源・電圧 | ||||||||||
不要 接続時間:バイク本体のバッテリーの電源を使用してます。 バイクに乗っている間は作動していますが、バイクから降りる際、 配線を外している間はヒート機能は作動しません。 | ||||||||||
■素材 | ||||||||||
ポリエステル ジャケットの袖に隠されたコードでインナーグローブも温まりますこれ最強 ¥40530(送料コミで通販します) ただしサイズのお取替えは出来ません 冬は本当にバイクもトライクも厳しい季節ですが 寒いのを我慢して乗らなくても良くなりました |
そして これらのアイテムは電気を大量に消費しますので
¥5565で活躍してくれる充電器もお忘れなく
0 件のコメント:
コメントを投稿